ООО ВАК, 2016-2020 г.

срез за дату: 2016-11-29
исходные данные: Приказы Роструда   Статистика МВД  
Адрес компании: Партизанский р-н, с.Хмыловка, ул.Ручейная, д. 1Б
ИНН: 2508056720 ОКВЭД: 55.30

Заявки компании на иностранных работников

Год Профессия Кол-во Из страны С з/п В регион
1 2016 Облицовщик-плиточник 5 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 14000 Приморский край
2 2016 Повар 3 КИТАЙ 14000 Приморский край
3 2016 Бетонщик 3 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 14000 Приморский край
4 2016 Каменщик 3 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 14000 Приморский край
5 2016 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 14000 Приморский край
6 2016 Маляр 3 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 14000 Приморский край
7 2016 Плотник 3 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 14000 Приморский край
8 2016 Штукатур 3 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 14000 Приморский край
9 2016 Плотник 2 КИТАЙ 14000 Приморский край
10 2016 Штукатур 2 КИТАЙ 14000 Приморский край
11 2016 Бетонщик 2 КИТАЙ 14000 Приморский край
12 2016 Каменщик 2 КИТАЙ 14000 Приморский край
13 2016 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2 КИТАЙ 14000 Приморский край
14 2016 Маляр 2 КИТАЙ 14000 Приморский край
15 2017 Облицовщик-плиточник 9 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 15000 Приморский край
16 2017 Бетонщик 5 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 15000 Приморский край
17 2017 Каменщик 5 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 15000 Приморский край
18 2017 Плотник 3 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 15000 Приморский край
19 2017 Маляр 3 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 15000 Приморский край
20 2017 Штукатур 3 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 15000 Приморский край
21 2017 Плотник 2 КИТАЙ 15000 Приморский край
22 2017 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 1 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 15000 Приморский край
23 2017 Маляр 1 КИТАЙ 15000 Приморский край
24 2018 Плотник 3 КИТАЙ 15000 Приморский край
25 2018 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2 КИТАЙ 15000 Приморский край
26 2019 Каменщик 2 КИТАЙ 18000 Приморский край
27 2019 Плотник 2 КИТАЙ 18000 Приморский край
28 2019 Столяр строительный 2 КИТАЙ 18000 Приморский край
29 2019 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2 КИТАЙ 18000 Приморский край