Визовая трудовая миграция: 2016-2020 год.
10 самых популярных стран въезда
| Страна | Кол-во |
|---|---|
| КИТАЙ | 258346 |
| КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 104274 |
| ТУРЦИЯ | 85674 |
| ВЬЕТНАМ | 76650 |
| СЕРБИЯ | 35187 |
| ИНДИЯ | 23646 |
| ТАИЛАНД | 9961 |
| ФИЛИППИНЫ | 4886 |
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 4094 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 3555 |
Зарплата, декларируемая для иностранных работников (в среднем по РФ)
Минимальная зарплата в 2016-2020 году, составила 10000 рублей по вакансии Старший Массажист
Максимальная зарплата в 2016-2020 году, составила 70000 рублей. по вакансии Старший Массажист
Распределение заявок на иностранных работников по регионам за 2016-2020 год
Шкала (от меньшего к большему, зеленое - положительные значения, красные - отрицательные, белое- отсутствие изменений):
15 самых популярных профессий иностранных работников в 2016-2020 году
| № | Профессия | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Швея | 57801 |
| 2 | Каменщик | 43203 |
| 3 | Бетонщик | 30166 |
| 4 | Штукатур | 29617 |
| 5 | Арматурщик | 23273 |
| 6 | Плотник | 18326 |
| 7 | Маляр | 14953 |
| 8 | Облицовщик-плиточник | 13887 |
| 9 | Старший Массажист | 13648 |
| 10 | Повар | 12664 |
| 11 | Монтажник | 11992 |
| 12 | Монтажник технологических трубопроводов | 11349 |
| 13 | Овощевод | 10861 |
| 14 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 10701 |
| 15 | Электрогазосварщик | 9687 |
10 самых активных компаний, привлекающих иностранных работников в 2016-2020 году
| № | Компания | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | ООО Ренейссанс Хэви Индастрис | 18818 |
| 2 | ООО Китайская Национальная Химико-инженерная Строительная Компания номер 7 | 16015 |
| 3 | ООО ВелесстройМонтаж | 14605 |
| 4 | Филиал иностранной компании Филиал Акционерной компании Ямата Эндюстрийел Прожелер Иншаат Тааххют ве Тиджарет Аноним Ширкети |
11333 |
| 5 | АО Акционерная компания Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети | 11272 |
| 6 | ООО ГЕМОНТ | 8194 |
| 7 | ООО Велесстрой | 5145 |
| 8 | ЗАО Ренейссанс Констракшн | 4722 |
| 9 | АО Ренейссанс Констракшн | 4613 |
| 10 | ООО АНТ ЯПЫ | 4335 |