ООО Петро-Хэхуа, 2016-2020 г.

срез за дату: 2016-11-29
исходные данные: Приказы Роструда   Статистика МВД  
Адрес компании: 117042, г.Москва,ул.Южнобутовская,д.101
ИНН: 7727551998 ОКВЭД: 45.23

Заявки компании на иностранных работников

Год Профессия Кол-во Из страны С з/п В регион
1 2016 Бетонщик 150 КИТАЙ 28000 Республика Крым
2 2016 Арматурщик 50 КИТАЙ 28000 Республика Крым
3 2016 Водитель автомобиля 50 КИТАЙ 28000 Республика Крым
4 2016 Плотник 45 КИТАЙ 28000 Республика Крым
5 2016 Сварщик арматурных сеток и каркасов 25 КИТАЙ 28000 Республика Крым
6 2016 Моторист бетоносмесительных установок 20 КИТАЙ 28000 Республика Крым
7 2016 Техник-геодезист 20 КИТАЙ 35000 Республика Крым
8 2016 Слесарь-ремонтник 20 КИТАЙ 28000 Республика Крым
9 2016 Производитель работ (прораб) (в строительстве) 20 КИТАЙ 35000 Республика Крым
10 2016 Водитель погрузчика 16 КИТАЙ 28000 Республика Крым
11 2016 Инженер-лаборант 12 КИТАЙ 35000 Республика Крым
12 2016 Водитель автомобиля 11 КИТАЙ 20000 Калужская область
13 2016 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 10 КИТАЙ 28000 Республика Крым
14 2016 Переводчик 10 КИТАЙ 35000 Республика Крым
15 2016 Машинист экскаватора 10 КИТАЙ 28000 Республика Крым
16 2016 Бетонщик 6 КИТАЙ 20000 Калужская область
17 2016 Машинист укладчика асфальтобетона 6 КИТАЙ 28000 Республика Крым
18 2016 Инженер по надзору за строительством 6 КИТАЙ 35000 Республика Крым
19 2016 Машинист автогрейдера 6 КИТАЙ 28000 Республика Крым
20 2016 Машинист крана автомобильного 6 КИТАЙ 28000 Республика Крым
21 2016 Инженер-энергетик 6 КИТАЙ 35000 Республика Крым
22 2016 Переводчик 3 КИТАЙ 25000 Калужская область
23 2016 Директор по капитальному строительству 3 КИТАЙ 40000 Республика Крым
24 2016 Техник-геодезист 2 КИТАЙ 25000 Калужская область
25 2016 Производитель работ (прораб) (в строительстве) 2 КИТАЙ 25000 Калужская область
26 2016 Директор по капитальному строительству 1 КИТАЙ 30000 Калужская область
27 2016 Инженер по надзору за строительством 1 КИТАЙ 25000 Калужская область
28 2016 Инженер-лаборант 1 КИТАЙ 25000 Калужская область
29 2016 Инженер-энергетик 1 КИТАЙ 25000 Калужская область
30 2017 Бетонщик 150 КИТАЙ 28000 Республика Крым
31 2017 Арматурщик 50 КИТАЙ 28000 Республика Крым
32 2017 Водитель автомобиля 50 КИТАЙ 28000 Республика Крым
33 2017 Плотник 45 КИТАЙ 28000 Республика Крым
34 2017 Сварщик арматурных сеток и каркасов 25 КИТАЙ 28000 Республика Крым
35 2017 Слесарь-ремонтник 20 КИТАЙ 28000 Республика Крым
36 2017 Производитель работ (прораб) (в строительстве) 20 КИТАЙ 35000 Республика Крым
37 2017 Моторист бетоносмесительных установок 20 КИТАЙ 28000 Республика Крым
38 2017 Техник-геодезист 20 КИТАЙ 35000 Республика Крым
39 2017 Водитель погрузчика 16 КИТАЙ 28000 Республика Крым
40 2017 Инженер-лаборант 12 КИТАЙ 35000 Республика Крым
41 2017 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 10 КИТАЙ 28000 Республика Крым
42 2017 Переводчик 10 КИТАЙ 35000 Республика Крым
43 2017 Машинист экскаватора 10 КИТАЙ 28000 Республика Крым
44 2017 Инженер-энергетик 6 КИТАЙ 35000 Республика Крым
45 2017 Машинист укладчика асфальтобетона 6 КИТАЙ 28000 Республика Крым
46 2017 Инженер по надзору за строительством 6 КИТАЙ 35000 Республика Крым
47 2017 Машинист автогрейдера 6 КИТАЙ 28000 Республика Крым
48 2017 Машинист крана автомобильного 6 КИТАЙ 28000 Республика Крым
49 2017 Директор по капитальному строительству 3 КИТАЙ 40000 Республика Крым
50 2018 Бетонщик 160 КИТАЙ 28000 Республика Крым
51 2018 Водитель автомобиля 76 КИТАЙ 28000 Республика Крым
52 2018 Арматурщик 65 КИТАЙ 28000 Республика Крым
53 2018 Плотник 63 КИТАЙ 28000 Республика Крым
54 2018 Сварщик арматурных сеток и каркасов 36 КИТАЙ 28000 Республика Крым
55 2018 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 26 КИТАЙ 28000 Республика Крым
56 2018 Производитель работ (прораб) (в строительстве) 25 КИТАЙ 35000 Республика Крым
57 2018 Слесарь-ремонтник 24 КИТАЙ 28000 Республика Крым
58 2018 Моторист бетоносмесительных установок 23 КИТАЙ 28000 Республика Крым
59 2018 Машинист экскаватора 20 КИТАЙ 28000 Республика Крым
60 2018 Водитель погрузчика 20 КИТАЙ 28000 Республика Крым
61 2018 Техник-геодезист 20 КИТАЙ 35000 Республика Крым
62 2018 Переводчик 18 КИТАЙ 35000 Республика Крым
63 2018 Переводчик 14 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
64 2018 Машинист укладчика асфальтобетона 14 КИТАЙ 28000 Республика Крым
65 2018 Монтажник наружных трубопроводов 13 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
66 2018 Машинист автогрейдера 12 КИТАЙ 28000 Республика Крым
67 2018 Инженер-лаборант 12 КИТАЙ 35000 Республика Крым
68 2018 Инженер-энергетик 12 КИТАЙ 35000 Республика Крым
69 2018 Машинист крана автомобильного 10 КИТАЙ 28000 Республика Крым
70 2018 Монтажник 10 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
71 2018 Инженер по надзору за строительством 10 КИТАЙ 35000 Республика Крым
72 2018 Слесарь-ремонтник 8 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
73 2018 Инженер по надзору за строительством 8 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
74 2018 Главный сварщик 8 КИТАЙ 30000 Хабаровский край
75 2018 Столяр 8 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
76 2018 Сварщик арматурных сеток и каркасов 6 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
77 2018 Клепальщик 5 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
78 2018 Такелажник 5 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
79 2018 Электрогазосварщик 5 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
80 2018 Электрик участка 4 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
81 2018 Директор по капитальному строительству 3 КИТАЙ 40000 Республика Крым
82 2018 Повар 2 КИТАЙ 26000 Хабаровский край
83 2018 Контролер качества 2 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
84 2018 Геодезист 1 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
85 2018 Начальник участка (в прочих отраслях) 1 КИТАЙ 30000 Хабаровский край
86 2019 Монтажник 103 КИТАЙ 23000 Хабаровский край
87 2019 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 53 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
88 2019 Электрогазосварщик 50 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
89 2019 Водитель автомобиля 30 КИТАЙ 29204 Республика Крым
90 2019 Бетонщик 30 КИТАЙ 29204 Республика Крым
91 2019 Монтажник наружных трубопроводов 26 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
92 2019 Плотник 20 КИТАЙ 29204 Республика Крым
93 2019 Переводчик 20 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
94 2019 Инженер 19 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
95 2019 Арматурщик 15 КИТАЙ 29204 Республика Крым
96 2019 Переводчик 15 КИТАЙ 36505 Республика Крым
97 2019 Машинист экскаватора 10 КИТАЙ 29204 Республика Крым
98 2019 Производитель работ (прораб) (в строительстве) 10 КИТАЙ 36505 Республика Крым
99 2019 Водитель погрузчика 10 КИТАЙ 29204 Республика Крым
100 2019 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 10 КИТАЙ 29204 Республика Крым
101 2019 Слесарь-ремонтник 10 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
102 2019 Контролер качества 9 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
103 2019 Слесарь-ремонтник 8 КИТАЙ 29204 Республика Крым
104 2019 Такелажник 7 КИТАЙ 23000 Хабаровский край
105 2019 Электрик участка 7 КИТАЙ 23000 Хабаровский край
106 2019 Столяр 7 КИТАЙ 23000 Хабаровский край
107 2019 Повар 7 КИТАЙ 23000 Хабаровский край
108 2019 Техник-геодезист 7 КИТАЙ 36505 Республика Крым
109 2019 Клепальщик 6 КИТАЙ 23000 Хабаровский край
110 2019 Машинист укладчика асфальтобетона 6 КИТАЙ 29204 Республика Крым
111 2019 Инженер-лаборант 5 КИТАЙ 36505 Республика Крым
112 2019 Инженер-энергетик 5 КИТАЙ 36505 Республика Крым
113 2019 Моторист бетоносмесительных установок 5 КИТАЙ 29204 Республика Крым
114 2019 Машинист крана автомобильного 4 КИТАЙ 29204 Республика Крым
115 2019 Инженер по промышленной безопасности 4 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
116 2019 Инженер по надзору за строительством 4 КИТАЙ 36505 Республика Крым
117 2019 Машинист автогрейдера 3 КИТАЙ 29204 Республика Крым
118 2019 Сварщик арматурных сеток и каркасов 3 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
119 2019 Геодезист 2 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
120 2019 Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 КИТАЙ 29204 Республика Крым
121 2019 Главный сварщик 1 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
122 2019 Заведующий складом 1 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
123 2019 Инженер-энергетик 1 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
124 2019 Главный геодезист (в строительстве) 1 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
125 2019 Главный энергетик (в прочих отраслях) 1 КИТАЙ 28000 Хабаровский край
126 2019 Директор по капитальному строительству 1 КИТАЙ 41720 Республика Крым
127 2020 Монтажник 166 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
128 2020 Электрогазосварщик 160 КИТАЙ 30000 Хабаровский край
129 2020 Монтажник наружных трубопроводов 125 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
130 2020 Изолировщик 60 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
131 2020 Приборист 60 КИТАЙ 30000 Хабаровский край
132 2020 Электрик участка 45 КИТАЙ 23000 Хабаровский край
133 2020 Мастер строительных и монтажных работ 40 КИТАЙ 35000 Хабаровский край
134 2020 Антикоррозийщик 36 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
135 2020 Клепальщик 30 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
136 2020 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 30 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
137 2020 Переводчик 30 КИТАЙ 30000 Хабаровский край
138 2020 Бетонщик 20 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
139 2020 Специалист 20 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
140 2020 Пескоструйщик 20 КИТАЙ 30000 Хабаровский край
141 2020 Слесарь-механик по испытанию установок и аппаратуры 15 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
142 2020 Столяр 10 КИТАЙ 23000 Хабаровский край
143 2020 Инженер 10 КИТАЙ 30000 Хабаровский край
144 2020 Такелажник 10 КИТАЙ 23000 Хабаровский край
145 2020 Плотник 10 КИТАЙ 23000 Хабаровский край
146 2020 Менеджер (в строительстве) 10 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
147 2020 Производитель работ (прораб) (в строительстве) 10 КИТАЙ 35000 Хабаровский край
148 2020 Инженер по промышленной безопасности 10 КИТАЙ 30000 Хабаровский край
149 2020 Кладовщик 10 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
150 2020 Повар 10 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
151 2020 Сварщик арматурных сеток и каркасов 10 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
152 2020 Слесарь-ремонтник 10 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
153 2020 Стропальщик 10 КИТАЙ 25000 Хабаровский край
154 2020 Геодезист 5 КИТАЙ 30000 Хабаровский край
155 2020 Заведующий складом 5 КИТАЙ 30000 Хабаровский край
156 2020 Инженер-энергетик 2 КИТАЙ 30000 Хабаровский край
157 2020 Инженер-механик 2 КИТАЙ 30000 Хабаровский край
158 2020 Главный инженер (в прочих отраслях) 1 КИТАЙ 35000 Хабаровский край
159 2020 Директор по капитальному строительству 1 КИТАЙ 40000 Хабаровский край
160 2020 Главный геодезист (в строительстве) 1 КИТАЙ 35000 Хабаровский край
161 2020 Главный механик (в прочих отраслях) 1 КИТАЙ 35000 Хабаровский край