ООО "Унистрой", 2016-2020 г.

срез за дату: 2016-11-29
исходные данные: Приказы Роструда   Статистика МВД  
Адрес компании: ЕАО, Смидовичский район, п. Приамурский, ул. Промышленная, 9
ИНН: 7903526291 ОКВЭД: 45.11

Заявки компании на иностранных работников

Год Профессия Кол-во Из страны С з/п В регион
1 2017 Каменщик 16 КИТАЙ 20500 Еврейская автономная область
2 2017 Облицовщик-плиточник 15 КИТАЙ 20500 Еврейская автономная область
3 2017 Штукатур 15 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
4 2017 Бетонщик 12 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
5 2017 Плотник 5 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
6 2017 Электрогазосварщик 4 КИТАЙ 20500 Еврейская автономная область
7 2017 Маляр 3 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
8 2018 Бетонщик 5 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
9 2018 Облицовщик-плиточник 3 КИТАЙ 20500 Еврейская автономная область
10 2018 Штукатур 3 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
11 2018 Каменщик 3 КИТАЙ 20500 Еврейская автономная область
12 2018 Маляр 2 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
13 2018 Электрогазосварщик 2 КИТАЙ 20500 Еврейская автономная область
14 2018 Плотник 1 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
15 2019 Бетонщик 5 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
16 2019 Штукатур 3 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
17 2019 Каменщик 3 КИТАЙ 20500 Еврейская автономная область
18 2019 Маляр 2 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
19 2019 Плотник 2 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
20 2019 Электрик участка 2 КИТАЙ 20500 Еврейская автономная область
21 2019 Электрогазосварщик 2 КИТАЙ 20500 Еврейская автономная область
22 2019 Машинист крана (крановщик) 1 КИТАЙ 20500 Еврейская автономная область
23 2019 Повар 1 КИТАЙ 19000 Еврейская автономная область
24 2020 Бетонщик 5 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
25 2020 Каменщик 3 КИТАЙ 20500 Еврейская автономная область
26 2020 Штукатур 3 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
27 2020 Электрогазосварщик 2 КИТАЙ 20500 Еврейская автономная область
28 2020 Маляр 2 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
29 2020 Плотник 2 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
30 2020 Электрик участка 2 КИТАЙ 20500 Еврейская автономная область
31 2020 Машинист крана (крановщик) 1 КИТАЙ 20500 Еврейская автономная область
32 2020 Повар 1 КИТАЙ 19000 Еврейская автономная область