ООО "Хэмэн-Дальний Восток", 2016-2020 г.

срез за дату: 2016-11-29
исходные данные: Приказы Роструда   Статистика МВД  
Адрес компании: ЕАО, Октябрьский район, с. Полевое, ул. Клубная, д.33А
ИНН: 7905410239 ОКВЭД: 14

Заявки компании на иностранных работников

Год Профессия Кол-во Из страны С з/п В регион
1 2016 Крепильщик 36 КИТАЙ 14000 Еврейская автономная область
2 2016 Проходчик 36 КИТАЙ 14000 Еврейская автономная область
3 2016 Бурильщик шпуров 28 КИТАЙ 14000 Еврейская автономная область
4 2016 Водитель автомобиля 12 КИТАЙ 13500 Еврейская автономная область
5 2016 Машинист бульдозера 7 КИТАЙ 13500 Еврейская автономная область
6 2016 Механик 4 КИТАЙ 13500 Еврейская автономная область
7 2016 Повар 4 КИТАЙ 13300 Еврейская автономная область
8 2016 Переводчик 3 КИТАЙ 13500 Еврейская автономная область
9 2016 Директор по производству 3 КИТАЙ 33000 Еврейская автономная область
10 2016 Начальник участка (в промышленности) 3 КИТАЙ 13500 Еврейская автономная область
11 2016 Геолог 1 КИТАЙ 13500 Еврейская автономная область
12 2017 Проходчик 30 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
13 2017 Бурильщик шпуров 30 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
14 2017 Крепильщик 30 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
15 2017 Механик 5 КИТАЙ 19700 Еврейская автономная область
16 2017 Переводчик 5 КИТАЙ 21000 Еврейская автономная область
17 2017 Начальник участка (в промышленности) 5 КИТАЙ 22000 Еврейская автономная область
18 2017 Повар 4 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
19 2017 Директор по производству 3 КИТАЙ 33000 Еврейская автономная область
20 2017 Водитель автомобиля 3 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
21 2017 Машинист бульдозера 3 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
22 2017 Геолог 2 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
23 2018 Проходчик 25 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
24 2018 Крепильщик 25 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
25 2018 Бурильщик шпуров 20 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
26 2018 Начальник участка (в промышленности) 5 КИТАЙ 22000 Еврейская автономная область
27 2018 Механик 5 КИТАЙ 19700 Еврейская автономная область
28 2018 Повар 4 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
29 2018 Геолог 4 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
30 2018 Переводчик 4 КИТАЙ 21000 Еврейская автономная область
31 2018 Машинист бульдозера 3 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
32 2018 Директор по производству 3 КИТАЙ 33333 Еврейская автономная область
33 2018 Водитель автомобиля 3 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
34 2019 Крепильщик 25 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
35 2019 Проходчик 25 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
36 2019 Бурильщик шпуров 20 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
37 2019 Механик 5 КИТАЙ 19700 Еврейская автономная область
38 2019 Начальник участка (в промышленности) 5 КИТАЙ 22000 Еврейская автономная область
39 2019 Повар 4 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
40 2019 Переводчик 4 КИТАЙ 21000 Еврейская автономная область
41 2019 Геолог 4 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
42 2019 Водитель автомобиля 3 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
43 2019 Машинист бульдозера 3 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
44 2019 Директор по производству 3 КИТАЙ 33333 Еврейская автономная область
45 2020 Проходчик 25 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
46 2020 Крепильщик 25 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
47 2020 Бурильщик шпуров 20 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
48 2020 Начальник участка (в промышленности) 5 КИТАЙ 22000 Еврейская автономная область
49 2020 Механик 5 КИТАЙ 19700 Еврейская автономная область
50 2020 Переводчик 4 КИТАЙ 21000 Еврейская автономная область
51 2020 Повар 4 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
52 2020 Геолог 4 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
53 2020 Водитель автомобиля 3 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
54 2020 Машинист бульдозера 3 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
55 2020 Директор по производству 3 КИТАЙ 33333 Еврейская автономная область