ООО Новый материк, 2016-2020 г.

срез за дату: 2016-11-29
исходные данные: Приказы Роструда   Статистика МВД  
Адрес компании: 672000, Забайкальскй край, , город Чита, Лазо 112, 16
ИНН: 7536051698 ОКВЭД: 01.1

Заявки компании на иностранных работников

Год Профессия Кол-во Из страны С з/п В регион
1 2016 Плодоовощевод 30 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
2 2016 Животновод 12 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
3 2016 Станочник-распиловщик 4 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
4 2016 Станочник деревообрабатывающих станков 4 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
5 2016 Начальник базы (в прочих отраслях) 3 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
6 2016 Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
7 2016 Начальник бригады 3 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
8 2016 Контролер деревообрабатывающего производства 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
9 2016 Машинист подъемной машины 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
10 2016 Агроном 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
11 2016 Оператор линии протравливания семян 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
12 2016 Повар 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
13 2016 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
14 2016 Машинист семеочистительных машин 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
15 2016 Пильщик 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
16 2016 Переводчик 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
17 2016 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
18 2016 Начальник отдела (на предприятиях, осуществляющих коммерческую деятельность) 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
19 2016 Почвовед (средней квалификации) 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
20 2016 Жестянщик 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
21 2016 Маляр 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
22 2016 Инспектор-ревизор 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
23 2017 Плодоовощевод 41 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
24 2017 Оператор установок и линий обработки пиломатериалов 4 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
25 2017 Слесарь по ремонту автомобилей 4 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
26 2017 Станочник-распиловщик 4 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
27 2017 Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
28 2017 Начальник бригады 3 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
29 2017 Переводчик 3 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
30 2017 Станочник деревообрабатывающих станков 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
31 2017 Машинист подъемной машины 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
32 2017 Инспектор-ревизор 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
33 2017 Животновод 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
34 2017 Контролер деревообрабатывающего производства 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
35 2017 Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
36 2017 Пильщик 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
37 2017 Агроном 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
38 2017 Почвовед (средней квалификации) 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
39 2017 Заведующий отделом (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
40 2017 Начальник базы (в прочих отраслях) 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
41 2018 Плодоовощевод 42 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
42 2018 Заточник деревообрабатывающего инструмента 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
43 2018 Слесарь по ремонту автомобилей 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
44 2018 Оператор установок и линий обработки пиломатериалов 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
45 2018 Станочник деревообрабатывающих станков 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
46 2018 Агроном 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
47 2018 Животновод 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
48 2018 Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
49 2018 Станочник-распиловщик 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
50 2018 Почвовед (средней квалификации) 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
51 2018 Инспектор-ревизор 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
52 2018 Переводчик 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
53 2018 Контролер деревообрабатывающего производства 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
54 2018 Заведующий отделом (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
55 2018 Начальник бригады 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
56 2019 Плодоовощевод 39 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
57 2019 Станочник-распиловщик 4 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
58 2019 Начальник бригады 3 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
59 2019 Животновод 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
60 2019 Почвовед (средней квалификации) 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
61 2019 Агроном 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
62 2019 Заточник деревообрабатывающего инструмента 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
63 2019 Переводчик 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
64 2019 Инспектор-ревизор 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
65 2019 Контролер деревообрабатывающего производства 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
66 2019 Оператор установок и линий обработки пиломатериалов 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
67 2019 Заведующий отделом (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
68 2019 Начальник базы (в прочих отраслях) 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
69 2020 Плодоовощевод 39 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
70 2020 Станочник-распиловщик 4 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
71 2020 Начальник бригады 3 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
72 2020 Почвовед (средней квалификации) 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
73 2020 Заточник деревообрабатывающего инструмента 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
74 2020 Переводчик 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
75 2020 Животновод 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
76 2020 Агроном 2 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
77 2020 Инспектор-ревизор 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
78 2020 Оператор установок и линий обработки пиломатериалов 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
79 2020 Заведующий отделом (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
80 2020 Начальник базы (в прочих отраслях) 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край
81 2020 Контролер деревообрабатывающего производства 1 КИТАЙ 20000 Забайкальский край