ООО СТАНДАРТ ПЛЮС, 2016-2020 г.

срез за дату: 2016-11-29
исходные данные: Приказы Роструда   Статистика МВД  
Адрес компании: ЕАО, г. Биробиджан, Пионерская, 75, офис 1
ИНН: 7901546863 ОКВЭД: 45.11

Заявки компании на иностранных работников

Год Профессия Кол-во Из страны С з/п В регион
1 2017 Облицовщик-плиточник 13 КИТАЙ 16500 Еврейская автономная область
2 2017 Каменщик 12 КИТАЙ 16500 Еврейская автономная область
3 2017 Кровельщик по стальным кровлям 10 КИТАЙ 16500 Еврейская автономная область
4 2017 Плотник 10 КИТАЙ 16000 Еврейская автономная область
5 2017 Штукатур 10 КИТАЙ 16000 Еврейская автономная область
6 2017 Бетонщик 10 КИТАЙ 16000 Еврейская автономная область
7 2017 Маляр 8 КИТАЙ 16000 Еврейская автономная область
8 2017 Арматурщик 5 КИТАЙ 16500 Еврейская автономная область
9 2017 Водитель автомобиля 1 КИТАЙ 16500 Еврейская автономная область
10 2017 Машинист крана (крановщик) 1 КИТАЙ 17000 Еврейская автономная область
11 2018 Бетонщик 5 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
12 2018 Каменщик 4 КИТАЙ 18500 Еврейская автономная область
13 2018 Плотник 4 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
14 2018 Облицовщик-плиточник 4 КИТАЙ 18500 Еврейская автономная область
15 2018 Штукатур 4 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
16 2018 Маляр 3 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
17 2018 Арматурщик 2 КИТАЙ 18500 Еврейская автономная область
18 2018 Кровельщик по стальным кровлям 1 КИТАЙ 18500 Еврейская автономная область
19 2019 Бетонщик 5 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
20 2019 Каменщик 4 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
21 2019 Штукатур 3 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
22 2019 Водитель автомобиля 3 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
23 2019 Маляр 2 КИТАЙ 19000 Еврейская автономная область
24 2019 Электрик участка 2 КИТАЙ 18500 Еврейская автономная область
25 2019 Облицовщик-плиточник 2 КИТАЙ 18500 Еврейская автономная область
26 2019 Арматурщик 2 КИТАЙ 18500 Еврейская автономная область
27 2019 Слесарь-сантехник 2 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
28 2019 Электрогазосварщик 2 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
29 2019 Машинист крана (крановщик) 2 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
30 2019 Плотник 2 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
31 2019 Начальник участка (в строительстве) 1 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
32 2019 Повар 1 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
33 2019 Кровельщик по стальным кровлям 1 КИТАЙ 19000 Еврейская автономная область
34 2019 Переводчик 1 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
35 2020 Бетонщик 5 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
36 2020 Каменщик 4 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
37 2020 Штукатур 3 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
38 2020 Водитель автомобиля 3 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
39 2020 Маляр 2 КИТАЙ 19000 Еврейская автономная область
40 2020 Электрик участка 2 КИТАЙ 18500 Еврейская автономная область
41 2020 Облицовщик-плиточник 2 КИТАЙ 18500 Еврейская автономная область
42 2020 Арматурщик 2 КИТАЙ 18500 Еврейская автономная область
43 2020 Машинист крана (крановщик) 2 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
44 2020 Плотник 2 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
45 2020 Слесарь-сантехник 2 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
46 2020 Электрогазосварщик 2 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область
47 2020 Начальник участка (в строительстве) 1 КИТАЙ 20000 Еврейская автономная область
48 2020 Повар 1 КИТАЙ 18000 Еврейская автономная область
49 2020 Кровельщик по стальным кровлям 1 КИТАЙ 19000 Еврейская автономная область
50 2020 Переводчик 1 КИТАЙ 19500 Еврейская автономная область